Soggetto autorizzato | Ragione incarico | Data di inizio incarico | Data di fine incarico | Compenso lordo Euro | |
---|---|---|---|---|---|
Nava Anna | Incarico Assistente agli alunni con disabilità PON SOCIALITA' | 22/09/2022 | 31/08/2023 | 525,00 | |
Montana Francesca | Incarico figura di supporto operativo PON SOCIALITA' | 18/07/2022 | 31/08/2023 | 1 050,00 | |
Madonini Pietro | Incarico Assistente agli alunni con disabilità PON SOCIALITA' | 18/07/2022 | 31/08/2023 | 525,00 | |
Iacono Angela | Incarico Assistente agli alunni con disabilità PON SOCIALITA' | 18/07/2022 | 31/08/2023 | 525,00 | |
Rossi Monica | Incarico Assistente agli alunni con disabilità PON SOCIALITA' | 18/07/2022 | 31/08/2023 | 525,00 | |
Denti Tarzia Giuseppina | Incarico Assistente agli alunni con disabilità PON SOCIALITA' | 18/07/2022 | 31/08/2023 | 525,00 | |
Luccini Laura | Incarico Assistente agli alunni con disabilità PON SOCIALITA' | 18/07/2022 | 31/08/2023 | 525,00 | |
Montana Francesca | Incarico Tutor PON SOCIALITA' | 15/07/2022 | 31/08/2023 | 678,22 | |
Serina Daniela | Incarico Tutor PON SOCIALITA' | 15/07/2022 | 31/08/2023 | 678,22 | |
Guerci Chiara | Incarico Tutor PON SOCIALITA' | 15/07/2022 | 31/08/2023 | 678,22 | |
Denti Pompiani Anna | Incarico Tutor PON SOCIALITA' | 15/07/2022 | 31/08/2023 | 678,22 | |
Alberti Paola | Incarico Tutor PON SOCIALITA' | 15/07/2022 | 31/08/2023 | 678,22 | |
Ferrari Luisa Maria | Incarico Tutor PON SOCIALITA' | 15/07/2022 | 31/08/2023 | 678,22 | |
Ferrari Noemi | Incarico Tutor PON SOCIALITA' | 15/07/2022 | 31/08/2023 | 678,22 | |
Gardella Andrea | Incarico Tutor PON SOCIALITA' | 15/07/2022 | 31/08/2023 | 678,22 | |
Ferrari Laura | Incarico Tutor PON SOCIALITA' | 15/07/2022 | 31/08/2023 | 678,22 | |
Galli Simonetta | Incarico Tutor PON SOCIALITA' | 15/07/2022 | 31/08/2023 | 678,22 | |
Finocchiaro Andrea | Progetto Radici di Vaiano Cr. | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 350,00 | |
Fossati Arianna | Progetto Radici di Vaiano Cr. | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 315,00 | |
Canavera Laura | Progetto Radici di Vaiano Cr. | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 350,00 | |
Laganà Domenica | Alfabetizzazione agli alunni ucraini | 22/06/2022 | 30/06/2022 | 280,00 | |
Piloni Valentina | Alfabetizzazione agli alunni ucraini | 22/06/2022 | 30/06/2022 | 140,00 | |
Criscuolo Paola | Attività di docenza nell'ambito del PNSD 2021/22 | 23/05/2022 | 30/06/2022 | 105,00 | |
Piloni Mara | Attività di docenza nell'ambito del PNSD 2021/22 | 23/05/2022 | 30/06/2022 | 105,00 | |
Canavera Claudia | Gestione attrezzature informatiche Scuola Secondaria Vaiano Cr. | 12/05/2022 | 31/08/2022 | 700,00 | |
Crotti Claudia | Gestione attrezzature informatiche Scuola Secondaria Bagnolo Cr. | 05/05/2022 | 31/08/2022 | 525,00 | |
Fucina Monica G. | Corsi di recupero classi terze 2021/22 | 07/04/2022 | 08/06/2022 | 113,75 | |
Galli Simonetta M. | Corsi di recupero classi terze 2021/22 | 07/04/2022 | 08/06/2022 | 227,50 | |
Metrico Angela | Corsi di recupero classi terze 2021/22 | 06/04/2022 | 08/06/2022 | 218,75 | |
Soleri Stefania | Corsi di recupero classi terze 2021/22 | 06/04/2022 | 08/06/2022 | 227,50 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.